Uitslag DBR Profronde Westland
|
2010-2011-2012 |
1 | Iker Slotboom - 1e jongen |
2 | Wessel den Harder |
3 | Boris van Alphen Enthoven |
4 | Julia Herman - 1e meisje |
5 | Jop Vermeer |
6 | Jesper Vis |
7 | Vince Arendonk |
8 | Lucas Deleman |
9 | Luke van Vliet |
2008-2009 | |
1 | Justen Hauser - 1e jongen |
2 | Jurgen den Harder |
3 | Bas Herman |
4 | Dave Boekesteijn |
5 | Ivan van Maurik |
6 | Rosalie ’s-Gravenmade - 1e meisje |
7 | Dean Solleveld |
8 | Rick Hartensveld |
9 | Benthe van Haaster |
10 | Sofie Freeke |
11 | Merel van Dijk |
2006-2007 | |
1 | Boris van der Voort - 1e jongen |
2 | Mathijs Vijverberg |
3 | Tijn van der Berg |
4 | Luuk van der Drift |
5 | Dennis van Maurik |
6 | Bjorn van der Drift |
7 | Jens van Zon |
8 | Guus Bijl |